|
Основные |
|
Бренд | TOSHIBA |
|
Серия | Slim Duct |
|
Хладагент | R32 |
|
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
|
Тип блока | Канальный |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
|
Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
|
Гарантийный срок | 3 года |
|
Страна производства | ТАИЛАНД |
|
Потребительские |
|
Эффективен для помещ. площадью до
| 25 м2 |
|
Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
|
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 4,8 кВт |
|
Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
|
Номинальная производительность обогрева | 4 кВт |
|
Номинальная производительность охлаждения | 2.7 кВт |
|
Производительность по воздуху | 570 м3/час |
|
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное проводное |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
|
Таймер на включение | Да |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Регулировка температуры обогрева | Да |
|
Регулировка температуры охлаждения | Да |
|
Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Режимы |
|
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
|
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
|
Режим SLEEP | Да |
|
Режим автоочистки | Да |
|
Режим вентиляции | Да |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим осушения | Да |
|
Режим размораживания внешнего блока | Да |
|
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Нет |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
|
Функции |
|
Авторестарт при отключении питания | Да |
|
Подмес воздуха с улицы | Да |
|
Функция интенсивного охлаждения | Да |
|
Функция ионизации воздуха | Нет |
|
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | A++ |
|
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
|
Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
|
Комплектность |
|
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
|
Деодорирующий фильтр в комплекте
| Нет |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
|
Пульт управления в комплекте | Да |
|
Фильтры очистки воздуха | Нет |
|
Монтажные |
|
Вариант размещения | Горизонтальное |
|
Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 BTU |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
|
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 48 Вт |
|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 48 Вт |
|
Макс. потребляемая мощность | 0.048 кВт |
|
Статическое давление | 10-45 |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 80 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
|
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
|
Сетевой кабель | Нет |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внутр. блока (нетто) | 16 кг |
|
Высота внутр. блока | 0.21 м |
|
Ширина внутр. блока | 0.7 м |
|
Глубина внутр. блока | 0.45 м |
|
Вес товара (нетто) | 16 кг |
|
Высота товара | 21 см |
|
Ширина товара | 70 см |
|
Глубина товара | 45 см |
|
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 19 кг |
|
Высота упаковки товара | 25 см |
|
Ширина упаковки товара | 94 см |
|
Глубина упаковки товара | 61 см |
|
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|
Штрихкод |
|
Основной штрихкод |
6931458503703 |