|
Основные |
|
Бренд | TOSHIBA |
|
Серия | Ceiling |
|
Хладагент | R32 |
|
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
|
Тип блока | Потолочный |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
|
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
|
Гарантийный срок | 3 года |
|
Страна производства | ТАИЛАНД |
|
Потребительские |
|
Область применения | Полупромышленное оборудование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
| 50 м2 |
|
Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
|
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 7,4 кВт |
|
Макс. производительность охлаждения | 5.6 кВт |
|
Номинальная производительность обогрева | 5.3 кВт |
|
Номинальная производительность охлаждения | 5 кВт |
|
Производительность по воздуху | 900 м3/час |
|
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное проводное |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
|
| Нет |
|
| Нет |
|
| Нет |
|
Таймер на включение | Да |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Регулировка температуры обогрева | Да |
|
Регулировка температуры охлаждения | Да |
|
Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Режимы |
|
Режим SLEEP | Да |
|
Режим автоочистки | Да |
|
Режим вентиляции | Да |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим осушения | Да |
|
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
|
Функции |
|
Подмес воздуха с улицы | Да |
|
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | A |
|
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
|
Комплектность |
|
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
|
Антибактериальный фильтр | Нет |
|
Деодорирующий фильтр в комплекте
| Нет |
|
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
|
Пульт управления в комплекте | Доп. опция |
|
Монтажные |
|
Вид установки (крепления) | Потолочная |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 19100 BTU |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 19 100 |
|
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1360 Вт |
|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1360 Вт |
|
Макс. потребляемая мощность | 1.98 кВт |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
|
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
|
Сетевой кабель | Нет |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 40 кг |
|
Высота внешнего блока | 0.55 м |
|
| 0.78 м |
|
Глубина внешнего блока | 0.29 м |
|
Вес внутр. блока (нетто) | 23 кг |
|
Высота внутр. блока | 0.235 м |
|
Ширина внутр. блока | 0.95 м |
|
Глубина внутр. блока | 0.69 м |
|
Высота товара | 23.5 см |
|
Ширина товара | 69 см |
|
Глубина товара | 95 см |
|
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 30 кг |
|
Высота упаковки товара | 34 см |
|
Ширина упаковки товара | 103 см |
|
Глубина упаковки товара | 82 см |
|
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|
Штрихкод |
|
Основной штрихкод |
8855169062190 |