|
Основные |
|
Бренд | Ballu MACHINE |
|
Серия | Universal DC |
|
Хладагент | R32 |
|
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 °С |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
|
Срок службы | 10 лет лет |
|
Тип блока | Кассетный |
|
Цвет декоративной панели | Белый |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
|
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
|
Гарантийный срок | 3 года |
|
Страна производства | КНР |
|
Потребительские |
|
Область применения | Кондиционирование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
| 140 м2 |
|
Количество ступеней фильтрации | 1 |
|
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
|
Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
|
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 16,15 кВт |
|
Макс. производительность охлаждения | 16.5 кВт |
|
Номинальная производительность обогрева | 16 кВт |
|
Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
|
Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
|
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
| Доп.опция |
|
Таймер на включение | Да |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Установка реального времени | Да |
|
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
|
Регулировка температуры обогрева | Да |
|
Регулировка температуры охлаждения | Да |
|
Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Режимы |
|
Режим SLEEP | Да |
|
Режим автоочистки | Да |
|
Режим вентиляции | Да |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим осушения | Да |
|
Режим размораживания внешнего блока | Да |
|
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Да |
|
Подсветка дисплея | Да |
|
Индикация режимов работы | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
|
Подсветка пульта | Да |
|
Функции |
|
Авторестарт при отключении питания | Да |
|
Память заданных параметров работы | Да |
|
Подмес воздуха с улицы | Да |
|
Функция интенсивного охлаждения | Да |
|
Функция ионизации воздуха | Нет |
|
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | A++ |
|
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
|
Комплектность |
|
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
|
Деодорирующий фильтр в комплекте
| Нет |
|
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
|
Пульт управления в комплекте | Да |
|
Монтажные |
|
Вид установки (крепления) | Потолочная |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 BTU |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
|
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5.4 Вт |
|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 14 Вт |
|
Макс. потребляемая мощность | 6.8 кВт |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 65 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
|
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 92 кг |
|
Высота внешнего блока | 1.325 м |
|
| 0.94 м |
|
Глубина внешнего блока | 0.37 м |
|
Вес внутр. блока (нетто) | 30 кг |
|
Высота внутр. блока | 0.288 м |
|
Ширина внутр. блока | 0.84 м |
|
Глубина внутр. блока | 0.84 м |
|
Высота товара | 25.3 см |
|
Ширина товара | 100 см |
|
Глубина товара | 100 см |
|
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
|
Длина декоративной панели | 0.95 м |
|
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
|
Глубина декоративной панели | 0.95 м |
|
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 144.8 кг |
|
Высота упаковки товара | 102.6 см |
|
Ширина упаковки товара | 100 см |
|
Глубина упаковки товара | 100 см |
|
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|
Штрихкод |
|
Основной штрихкод |
4680551157208 |