|
Основные |
|
Бренд | TOSHIBA |
|
Серия | Ceiling |
|
Хладагент | R32 |
|
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
|
Срок службы | 10 лет лет |
|
Тип блока | Потолочный |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
|
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
|
Гарантийный срок | 3 года |
|
Страна производства | ТАИЛАНД |
|
Потребительские |
|
Область применения | Полупромышленное оборудование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
| 140 м2 |
|
Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
|
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 19,0 кВт |
|
Макс. производительность охлаждения | 16 кВт |
|
Номинальная производительность обогрева | 16 кВт |
|
Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
|
Производительность по воздуху | 2040 м3/час |
|
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное проводное |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
|
| Нет |
|
| Нет |
|
| Нет |
|
Таймер на включение | Да |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Регулировка температуры обогрева | Да |
|
Регулировка температуры охлаждения | Да |
|
Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Режимы |
|
Режим SLEEP | Да |
|
Режим автоочистки | Да |
|
Режим вентиляции | Да |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим осушения | Да |
|
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Нет |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
|
Функции |
|
Подмес воздуха с улицы | Да |
|
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | A |
|
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
|
Комплектность |
|
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
|
Антибактериальный фильтр | Нет |
|
Деодорирующий фильтр в комплекте
| Нет |
|
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
|
Пульт управления в комплекте | Доп. опция |
|
Монтажные |
|
Вид установки (крепления) | Потолочная |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 54600 BTU |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 54 600 |
|
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4610 Вт |
|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4610 Вт |
|
Макс. потребляемая мощность | 6.33 кВт |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
|
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
|
Сетевой кабель | Нет |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
|
Высота внешнего блока | 1.34 м |
|
| 0.9 м |
|
Глубина внешнего блока | 0.32 м |
|
Вес внутр. блока (нетто) | 37 кг |
|
Высота внутр. блока | 0.235 м |
|
Ширина внутр. блока | 1.586 м |
|
Глубина внутр. блока | 0.69 м |
|
Высота товара | 23.5 см |
|
Ширина товара | 69 см |
|
Глубина товара | 158.6 см |
|
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 47 кг |
|
Высота упаковки товара | 33 см |
|
Ширина упаковки товара | 166 см |
|
Глубина упаковки товара | 82 см |
|
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|
Штрихкод |
|
Основной штрихкод |
8855169075022 |