|
Основные |
|
Бренд | Ballu MACHINE |
|
Серия | Universal 3 |
|
Хладагент | R410a |
|
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
|
Срок службы | 10 лет лет |
|
Тип блока | Канальный |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
|
Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
|
Гарантийный срок | 3 года |
|
Страна производства | КНР |
|
Потребительские |
|
Область применения | Кондиционирование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
| 140 м2 |
|
Количество ступеней фильтрации | 1 |
|
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
|
Уровень шума внутр. блока | 44 дБ |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Нет |
|
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 15,24 кВт |
|
Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
|
Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
|
Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
|
Производительность по воздуху | 2400 м3/час |
|
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное проводное |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
| Доп.опция |
|
| Да |
|
| Да |
|
| Да |
|
Таймер на включение | Да |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Установка реального времени | Да |
|
Регулировка температуры обогрева | Да |
|
Регулировка температуры охлаждения | Да |
|
Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Режимы |
|
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
|
Режим SLEEP | Да |
|
Режим автоочистки | Да |
|
Режим вентиляции | Да |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим осушения | Да |
|
Режим размораживания внешнего блока | Да |
|
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
|
Подсветка дисплея | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
|
Функции |
|
Авторестарт при отключении питания | Да |
|
Память заданных параметров работы | Да |
|
Подмес воздуха с улицы | Да |
|
Функция интенсивного охлаждения | Да |
|
Функция ионизации воздуха | Нет |
|
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | B |
|
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
|
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,45 |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
|
Комплектность |
|
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
|
Антибактериальный фильтр | Нет |
|
Деодорирующий фильтр в комплекте
| Нет |
|
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
|
Пульт управления в комплекте | Да |
|
Монтажные |
|
Вид установки (крепления) | Потолочная |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 BTU |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
|
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4420 Вт |
|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4680 Вт |
|
Макс. потребляемая мощность | 4.68 кВт |
|
Статическое давление | 80 |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
|
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
|
Сетевой кабель | Нет |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
|
Высота внешнего блока | 1.325 м |
|
| 0.94 м |
|
Глубина внешнего блока | 0.37 м |
|
Вес внутр. блока (нетто) | 45 кг |
|
Высота внутр. блока | 0.245 м |
|
Ширина внутр. блока | 1.4 м |
|
Глубина внутр. блока | 0.7 м |
|
Высота товара | 24.01 см |
|
Ширина товара | 100 см |
|
Глубина товара | 100 см |
|
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 156 кг |
|
Высота упаковки товара | 108.1 см |
|
Ширина упаковки товара | 100 см |
|
Глубина упаковки товара | 100 см |
|
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|
Штрихкод |
|
Дополнительный штрихкод |
7630520210806 |