Основные | |
Бренд | Ballu MACHINE |
Серия | Universal DC |
Хладагент | R32 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Срок службы | 10 лет лет |
Тип блока | Кассетный |
Цвет декоративной панели | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до
Эффективен для помещ. площадью до
данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора
| 105 м2 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 13,5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 13 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 11.15 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 10.55 кВт |
Производительность по воздуху | 1950 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль
Wi-Fi модуль
Для возможности удаленного управления прибором по Wi-Fi через мобильное приложение.
| Доп.опция |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Функции | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Деодорирующий фильтр в комплекте
Деодорирующий фильтр в комплекте
Эффективно задерживает любые неприятные запахи (табачный дым, выхлопные газы и т.п.), а также летучие органические соединения.
| Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3.45 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 10.55 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 4.71 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 65 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 72 кг |
Высота внешнего блока | 0.805 м |
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока указана по габаритам корпуса, без учета соединительных вентилей и защитной крышки (при наличии).
Минимальное расстояние по ширине от корпуса до ближайшей поверхности должно составлять 300 мм
| 0.97 м |
Глубина внешнего блока | 0.395 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 28 кг |
Высота внутр. блока | 0.288 м |
Ширина внутр. блока | 0.84 м |
Глубина внутр. блока | 0.84 м |
Высота товара | 25.3 см |
Ширина товара | 100 см |
Глубина товара | 100 см |
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
Длина декоративной панели | 0.95 м |
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
Глубина декоративной панели | 0.95 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 116.8 кг |
Высота упаковки товара | 84.7 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Штрихкод | |
Основной штрихкод | 4680551157192 |