Основные | |
Бренд | Ballu |
Серия | Platinum DC |
Хладагент | R410a |
Вес фреона | 540 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до
Эффективен для помещ. площадью до
данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора
| 26 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3.0 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
Макс. расход воздуха | 550 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,90 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.9 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.7 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi модуль
Wi-Fi модуль
Для возможности удаленного управления прибором по Wi-Fi через мобильное приложение.
| Нет |
Работает с HOMMYN
Работает с HOMMYN
Поддержка управления прибором через мобильное приложение Hommyn удаленно по Wi-Fi
| Нет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Подсветка пульта | Нет |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Память заданных параметров работы | Да |
Приток воздуха | Нет |
УФ-обеззараживание | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, SEER
Класс энергоэффективности, SEER
Сезонный коэффициент энергоэффективности системы в режиме охлаждения.
| A |
Класс энергоэффективности, SCOP
Класс энергоэффективности, SCOP
Сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева.
| A |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 871 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 730 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 810 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.23 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока указана по габаритам корпуса, без учета соединительных вентилей и защитной крышки (при наличии).
Минимальное расстояние по ширине от корпуса до ближайшей поверхности должно составлять 300 мм
| 0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
Высота внутр. блока | 0.26 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Глубина внутр. блока | 0.212 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 33.7 кг |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Штрихкод | |
Основной штрихкод | 4680551103892 |