Основные | |
Бренд | SHUFT |
Серия | Soturai |
Хладагент | R32 |
Вес фреона | 410 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до
Эффективен для помещ. площадью до
данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора
| 26 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,61 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.61 кВт |
Макс. расход воздуха | 1600 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 2,61 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 2.61 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.61 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.61 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8900 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 720 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 810 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.81 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока
Ширина внешнего блока указана по габаритам корпуса, без учета соединительных вентилей и защитной крышки (при наличии).
Минимальное расстояние по ширине от корпуса до ближайшей поверхности должно составлять 300 мм
| 0.66 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.195 м |
Ширина внутр. блока | 0.83 м |
Глубина внутр. блока | 0.256 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 34.5 кг |
Штрихкод | |
Основной штрихкод | 4660294197631 |