|
Основные |
|
Бренд | SHUFT |
|
Серия | Light Commercial |
|
Хладагент | R410a |
|
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
|
Тип блока | Напольно-потолочный |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
|
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
|
Гарантийный срок | 3 года |
|
Страна производства | КНР |
|
Потребительские |
|
Область применения | Кондиционирование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
| 105 м2 |
|
Уровень шума внутр. блока | 40 дБ |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Нет |
|
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 12 кВт |
|
Макс. производительность охлаждения | 10.55 кВт |
|
Номинальная производительность охлаждения | 10.5 кВт |
|
Производительность по воздуху | 1700 м3/час |
|
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
|
Таймер на включение | Да |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
|
Регулировка температуры обогрева | Да |
|
Регулировка температуры охлаждения | Да |
|
Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Режимы |
|
Режим SLEEP | Да |
|
Режим автоочистки | Да |
|
Режим вентиляции | Да |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим осушения | Да |
|
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
|
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | C |
|
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
|
Комплектность |
|
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
|
Пульт управления в комплекте | Да |
|
Монтажные |
|
Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36000 BTU |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 |
|
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3470 Вт |
|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3580 Вт |
|
Макс. потребляемая мощность | 6.1 кВт |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
|
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
|
Сетевой кабель | Нет |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 60 кг |
|
Высота внешнего блока | 0.805 м |
|
| 0.91 м |
|
Глубина внешнего блока | 0.36 м |
|
Вес внутр. блока (нетто) | 29 кг |
|
Высота внутр. блока | 0.235 м |
|
Ширина внутр. блока | 1.275 м |
|
Глубина внутр. блока | 0.675 м |
|
Высота товара | 20.225 см |
|
Ширина товара | 100 см |
|
Глубина товара | 100 см |
|
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 99 кг |
|
Высота упаковки товара | 30.799 см |
|
Ширина упаковки товара | 100 см |
|
Глубина упаковки товара | 100 см |
|
Штрихкод |
|
Основной штрихкод |
4660294199659 |