|
Основные |
|
Бренд | Ballu |
|
Серия | Universal II (BLC_M) |
|
Хладагент | R410a |
|
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
|
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
|
Тип блока | Канальный |
|
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
|
Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
|
Гарантийный срок | 3 года |
|
Потребительские |
|
Область применения | Кондиционирование |
|
Эффективен для помещ. площадью до
| 70 м2 |
|
Количество ступеней фильтрации | 1 |
|
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
|
Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
|
Технологии |
|
Инверторная технология | Нет |
|
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 7,6 кВт |
|
Макс. производительность охлаждения | 7 кВт |
|
Номинальная производительность обогрева | 7.6 кВт |
|
Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
|
Производительность по воздуху | 1350 м3/час |
|
Управление |
|
Вид управления | Дистанционное проводное |
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
|
Таймер на включение | Да |
|
Таймер на отключение | Да |
|
Установка реального времени | Да |
|
Регулировка температуры обогрева | Да |
|
Регулировка температуры охлаждения | Да |
|
Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
Режимы |
|
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
|
Режим SLEEP | Да |
|
Режим автоочистки | Да |
|
Режим вентиляции | Да |
|
Режим обогрева | Да |
|
Режим осушения | Да |
|
Режим размораживания внешнего блока | Да |
|
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
|
Подсветка дисплея | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
|
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
|
Функции |
|
Авторестарт при отключении питания | Да |
|
Память заданных параметров работы | Да |
|
Подмес воздуха с улицы | Да |
|
Функция интенсивного охлаждения | Да |
|
Функция ионизации воздуха | Нет |
|
Защита и безопасность |
|
Класс энергоэффективности | D |
|
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,61/3,42 |
|
Система самодиагностики неисправности | Да |
|
Комплектность |
|
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
|
Антибактериальный фильтр | Нет |
|
Деодорирующий фильтр в комплекте
| Нет |
|
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
|
Пульт управления в комплекте | Да |
|
Монтажные |
|
Вид установки (крепления) | Потолочная |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 BTU |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
|
Макс. потребляемая мощность | 2.7 кВт |
|
Статическое давление | 0-160 |
|
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
|
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
|
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
|
Сетевой кабель | Нет |
|
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 52.9 кг |
|
Высота внешнего блока | 0.673 м |
|
| 0.89 м |
|
Глубина внешнего блока | 0.342 м |
|
Вес внутр. блока (нетто) | 32.6 кг |
|
Высота внутр. блока | 0.249 м |
|
Ширина внутр. блока | 1.1 м |
|
Глубина внутр. блока | 0.774 м |
|
Вес и габариты упаковки |
|
Вес товара с упаковкой (брутто) | 94.9 кг |
|
Высота упаковки товара | 55.5 см |
|
Ширина упаковки товара | 100 см |
|
Глубина упаковки товара | 100 см |
|
Дополнительные |
|
Гарантийный документ | Гарантийный талон |